![]() |
Mkuu wa wilaya ya Hai,Novatus Makunga akipokea Shehena ya Unga wa Sembe kutoka kwa viongozi wa Kiwanda cha vinywaji barid cha Bonite cha mjini Moshi |
Mkuu wa wilaya ya Hai,Novatus Makunga[Kulia] akipokea msaada wa mabati kutoka kwa viongozi wa kiwanda cha Bonite Bottlers cha mjini Moshi
Viongozi mbalimbali wa wilaya ya Hai wakiwa katika maeneo ya maafa kuwafariji wananchi
Wafanyakazi wa kiwanda cha vinywaji baridi cha Bonite wakishusha shehena ya mabati katika kijiji cha Shirimgungani
Wafanyakazi wa kiwanda cha Bonite wakishusha shehena ya unga wa sembe
Nyumba iliyokumbwa na maafa katika kijiji cha Mijongweni
Nyumba ambayo imefumuliwa paa kutokana na mvua kubwa iliyoandamana na upepo
Moja ya majengo ya shule yaliyoezuliwa paa katika eneo la Modio
TAARIFA YA MAAFA YALIYOTOKANA NA MVUA ZILIZOAMBATANA NA UPEPO MKALI WILAYANI HAI.
Wilaya ya Hai kwa nyakati tofauti tofauti imekumbwa na upepo mkali uliombatana na mvua. Mvua hiyo na upepo huo ulisababisha maafa makubwa ikiwemo kuezua,kubomoa kuta za nyumba na kuharibu mashamba ya mazao mbalimbali. Kata nane katika Wilaya ya Hai ndizo zilizokumbwa na maafa hayo zikijumuisha jumla ya vijiji 25.Tathmini iliyofanyika imeonesha kuwa madhara mengi yaliyotokea ni ya kuezuliwa kwa mapaa, kubomolewa kwa kuta za nyumba na kuharibiwa kwa mazao haswa migomba.Hali hii imesababisha baadhi ya kaya kukosa mahali pa kulala na kujihifadhi kwa majirani. Maeneo na madhara yaliyotokea ni kama ilivyooneshwa katika Jedwali Namba I hapa chini:
Jedwali Na, I
Kata | Kijiji | Tarehe ya Maafa | Aina ya madhara yaliyotokea | |||||||
1. | Machame Kusini | Kwatito | 06/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. | ||||||
S/mgungani | 06/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba, kuharibiwa kwa migomba | ||||||||
2. | Machame Weruweru | Mijongweni | 06/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. Kuharibiwa kwa mashamba ya mpunga na kung'oka kwa miti. | ||||||
Ngosero | 06/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. | ||||||||
Kikavuchini | 17/01/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba | ||||||||
3 | Masama Rundugai | Chemka | 07/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba | ||||||
Rundugai | 07/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. | ||||||||
Chekimaji | 07/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. | ||||||||
Kawaya | 07/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba. | ||||||||
4 | Masama Kusini | Kwasadala | 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba, kuanguka kwa miti na nguzo za umeme | ||||||
Kware | 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kuta za nyumba, kuanguka kwa miti na kuharibiwa kwa mashamba ya migomba | ||||||||
Mungushi | 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kubomoka kwa kta za nyumba na kuanguka kwa kuta za nyumba,kuanguka kwa miti na vyakula kuharibika | ||||||||
5 | Masama Mashariki | Roo | 10/02/2014 | |||||||
6 | Masama Magharibi | Mashua | 08/02/2014 mpaka 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, baadhi ya nyumba kuangukiwa na miti na migomba kuangushwa na kuharibiwa na upepo. | ||||||
Lukani | 08/02/2014 mpaka 10/02/2014 | Migomba kuangushwa na kuharibiwa na upepo. | ||||||||
Kyuu | 08/02/2014 mpaka 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kuanguka kwa miti na vyakula kuharibika.Kuharibiwa kwa migomba. | ||||||||
Nkwansira | 08/02/2014 mpaka 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, baadhi ya nyumba kuangukiwa na miti na migomba kuangushwa na kuharibiwa na upepo. | ||||||||
Losaa | 08/02/2014 mpaka 10/02/2014 | Migomba kuangushwa na kuharibiwa na upepo. | ||||||||
7 | Hai Mjini | Lerai | 17/01/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, kung'oka kwa miti ya asili | ||||||
Kilimambogo | 17/01/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba | ||||||||
8 | Masama Kati | Mbosho | 10/02/2014 | Kuezuliwa kwa mapaa ya nyumba, baadhi ya nyumba kuangukiwa na miti na migomba kuangushwa na kuharibiwa na upepo. | ||||||
Mroma | 10/02/2014 | Kuanguka kwa miti na kuharibiwa kwa mashamba ya migomba | ||||||||
Lemira Kati | 10/02/2014 | Kuanguka kwa miti na kuharibiwa kwa mashamba ya migomba | ||||||||
Isuki | 10/02/2014 | Kuanguka kwa miti na kuharibiwa kwa mashamba ya migomba | ||||||||
Ng'uni | 10/02/2014 | Kuanguka kwa miti na kuharibiwa kwa mashamba ya migomba |
Jedwali namba II hapa chini tunaonesha idadi ya kaya, watu walioathirika, na vifaa vya ujenzi vinavyohitajika kuwasaidia wahanga hao na thamani yake
Jedwali Na. II
Kata | Kijiji | Kaya | Idadi ya watu | bati | Chakula (KG) /mwezi | Mbao | Tofali | ||||||||||
Machame Kusini | Kwatito | 43 | 181 | 480 | 2172 | 824 | 24,600 | ||||||||||
Shirimgungani | 08 | 49 | 86 | 588 | 128 | ||||||||||||
Machame Weruweru | Mijongweni | 24 | 146 | 269 | 288 | 237 | |||||||||||
Ngosero | 11 | 44 | 62 | 132 | 413 | ||||||||||||
Kikavuchini | 18 | 90 | 280 | 1180 | 384 | ||||||||||||
Masama Rundugai | Chemka | 3 | 20 | 68 | 432 | 150 | 600 | ||||||||||
Rundugai | 3 | 16 | 88 | 193 | 116 | 1200 | |||||||||||
Chekimaji | 5 | 26 | 11 | 312 | 65 | 300 | |||||||||||
Kawaya | 2 | 6 | 11 | 24 | 11 | 180 | |||||||||||
Masama Kusini | Kwasadala | 46 | 186 | 711 | 2232 | 219 | 2543 | ||||||||||
Kware | 40 | 200 | 527 | 2400 | 378 | ||||||||||||
Mungushi | 10 | 58 | 92 | 696 | 115 | ||||||||||||
Masama Mashariki | Mudio | 15 | 52 | 336 | 624 | 505 | 331 | ||||||||||
Mbweera | 1 | 3 | 6 | 36 | 12 | ||||||||||||
Masama Magharibi | Mashua | 8 | 27 | 152 | 324 | 206 | 296 | ||||||||||
Kyuu | 6 | 30 | 55 | 360 | 24 | ||||||||||||
Nkwansira | 4 | 24 | 48 | 288 | 104 | ||||||||||||
Hai Mjini | Lerai | 3 | 17 | 32 | 204 | 56 | |||||||||||
Kilimambogo | 5 | 27 | 48 | 324 | 39 | ||||||||||||
Masama Kati | Mbosho | 7 | 28 | 149 | 336 | 373 | 210 | ||||||||||
JUMLA KUU YA MAHITAJI | 262 | 1,230 | 3,511 | 12,640 | 4,359 | 30,260 |
Mvua na upepo uliotokea umesababisha uharibifu majengo ya shule nane za sekondari na msingi katika kata saba za Wilaya yetu.
Maafa haya pamoja na kwamba yamesababisha uharibifu mkubwa wa nyumba,mashamba ya mazao mbalimbali na barabara, yalisababisha pia kifo cha mwananchi mmoja mwendesha pikipiki, Ndg Gabriel Mboya (miaka 46) katika kijiji cha Mijongweni tarehe 7/2/2014 baada ya kusombwa na maji wakati akijaribu kuvuka korongo lilolokuwa likitiririsha maji ya mvua.
Hatua zilizochukuliwa kukabiliana na maafa haya:
Uongozi wa Wilaya umetembelea maenaeo yaliyoathirika na kuwafariji wananchi na kushauri Serikali za vijiji kusaidiana na jamii katika kuwasaidia waathirika wa maafa .
- Tathimini ya athari za maafa ilianza kufanyika na inaendelea.
- Uongozi wa Wilaya umewakutanisha wadau mbalimbali na kuwafahamisha hali ilivyo pamoja na kuwaomba misaada kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa maafa.
- Baadhi ya wadau wameanza kutoa misaada na tarehe 18/02/2014, msaada uliotolewa na Kampuni ya "Bonite Bottlers" ambao ni unga kilo 2500 na maharagwe kilo 1000 umegawanywa kwa waathirika wa maafa katika kata za Machame Kusini na Machame Weruweru.Msaada wa bati 200 uliotolewa na "Bonite Bottlers" utagawanya baada ya mhandisi kufanya uhakiki wa mahitaji ya mabati kwa waadhirika.
- Chama Kikuu cha Ushirika Mkoani Kilimanjaro(KNCU) nayo kupitia mwenyekiti wake Ndugu Menald Swai kilitoa msaada wa shilingi milioni moja
- Baadhi ya ndugu wa waathirika wa maafa wamejitolea misaada mbalimbali ikiwemo ya chakula na ukarabati wa nyumba zlizoharibiwa.
- Msaada mwingine ni wa tarehe 20/02/2014 ambao ni tani nne za unga wa mahindi toka kampuni ya MONOBAN ya jijini Arusha zilizokabidhiwa na Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Ndugu Godfrey Mollel pamoja na Shilingi milioni moja ya kununulia maharage.Msaada huo umeanza kusambazwa katika kata za Masama Rundugai,Masama Mashariki,Masama Magharibi na Masama Kati.Aidha tarehe 21/2/2014 tutamalizia kutoa msaada katika kata ya Hai Mjini mitaa ya Lerai na Kilimambogo.
Mvua iliyoambatana na upepo mkali na kusababisha maafa imetokea baada ya kipindi kirefu cha ukame na wakati Wilaya ina upungufu wa chakula wastani tani 648 za wanga na tani 65 za protini katika maeneo ya tambarare.Tathmini ya kina inaendelea kufanyika ilikupata takwimu halisi za hali ya chakula hapa wilayani.
Aidha ,hali ya chakula kiwilaya ni ya kuridhisha katika maeneo ya milimani hali inayojidhiirisha kwa bei ya vyakula masokoni ambayo haijapanda sana.Bei ya vyakula muhimu katika masoko yetu ni kama ifuatavyo:
- Mahindi Kg. 1 Tshs 400 - 550
- Maharage Kg. 1 Tshs 1000 - 1200
- Mchele Kg. 1 Tshs 800 - 1350
- Ndizi Mkungu Tshs 5000 -10000
Tunapenda kuishukuru serikali kwa kuipati Wilaya chakula cha msaada kiasi cha tani 201.8 ambazo tani 20.2 ni kwa ajili ya wananchi wa sio na uwezo kabisa na tani 181.6 ni za kuuza kwa Tshs 50 kwa kilo. Chakula kilipokelewa na kusambazwa kwa wananchi
HITIMISHO
Kwa upande wa Maafa,bado misaada inahitajika zaidi kwa walioathirika ambao hivi sasa wengi wameanza matayarisho ya kilimo kutokana na mvua ambazo zimeanza kunyesha,hivyo tunatoa wito kwa wasamaria wema kujitolea kwa hali na mali kuwasaidia ndugu zenu wa wilaya ya Hai ambao wana mahitaji makubwa wa kibinadamu.
Novatus Makunga
Mkuu wa wilaya
20/2/2014
Send Emails to wanabidii@googlegroups.com
Kujiondoa Tuma Email kwenda
wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com Utapata Email ya kudhibitisha ukishatuma
Disclaimer:
Everyone posting to this Forum bears the sole responsibility for any legal consequences of his or her postings, and hence statements and facts must be presented responsibly. Your continued membership signifies that you agree to this disclaimer and pledge to abide by our Rules and Guidelines.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Wanabidii" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to wanabidii+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
0 Comments